ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารความต้องการน้ำแข็งคุณภาพสูงได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1-50 tonnne edible tube เป็นตัวเลือกยอดนิยม
ข้อดีและคุณสมบัติ
| ความสามารถในการประมวลผล | เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1-50 tonnne edible tube มีความสามารถในการประมวลผลที่น่าประทับใจ มันสามารถผลิตได้ระหว่าง 1 000 kg และ 60,000 กิโลกรัมของน้ำแข็งต่อวัน สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เช่นร้านอาหารบาร์และโรงแรม |
| น้ำแข็งคุณภาพสูง | น้ำแข็งที่ผลิตโดย 1-50 เครื่องน้ำแข็งหลอด edible edible มีคุณภาพสูงสุด มันชัดเจนและไม่มีสิ่งสกปรกใด ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยสำหรับการบริโภค เครื่องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำแข็งที่ผลิตนั้นปราศจากแบคทีเรียและสารปนเปื้อนอื่น ๆ |
| การประหยัดพลังงาน | เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1-50 tonnne edible tube ได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงาน มันใช้คอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งจะลดการใช้พลังงาน 10% การออกแบบขนาดกะทัดรัดของเครื่องยังช่วยลดการใช้พลังงาน |
| ใช้งานง่าย | เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1-50 tonnne edible tube นั้นใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทุกคนดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ของพวกเขา เครื่องยังมาพร้อมกับคู่มือผู้ใช้ที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการสามารถเข้าใจวิธีใช้งานเครื่องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย |
| ทำความสะอาดง่าย | เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1-50 tonnne edible tube ทำความสะอาดง่าย ภายนอกสแตนเลสของมันทำให้มั่นใจได้ว่ามันง่ายที่จะเช็ดและบำรุงรักษา ส่วนประกอบของเครื่องสามารถถอดออกได้ทำให้สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ง่าย |
| ความทนทานสูง | เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1-50 tonnne edible tube ทำจากวัสดุคุณภาพสูง ภายนอกสแตนเลสของมันช่วยให้มั่นใจได้ว่ามันทนทานและทนต่อความเสียหาย ส่วนประกอบของเครื่องทำจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความทนทานและยาวนาน |
แอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมอาหาร
| การจัดเลี้ยง | มันสามารถใช้ในการทำใจให้สบายเครื่องดื่มแสดงอาหารและเก็บอาหารสด น้ำแข็งที่มีคุณภาพสูงและใสของมันยังเพิ่มความสง่างามให้กับเหตุการณ์ใด ๆ |
| บาร์และร้านอาหาร | ความสามารถในการประมวลผลขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถรักษาความต้องการได้สูงและน้ำแข็งคุณภาพสูงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องดื่มจะเย็นชาเพื่อความสมบูรณ์แบบ |
| การแปรรูปอาหาร | น้ำแข็งคุณภาพสูงสามารถใช้ในการอนุรักษ์อาหารเก็บอาหารสดและให้แน่ใจว่าอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค |
พารามิเตอร์เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1 ตันถึง 50 ตัน
| แบบอย่าง |
เอาต์พุตรายวัน |
พลังงานคอมเพรสเซอร์ | พลังพัดลมสำหรับหอระบายความร้อน | พลังงานปั๊มระบายความร้อน | ขนาดหน่วย | หน่วย NW | ||
| (T/ 24 h) | (kw) | (kw) | (kw) | (l*w*h mm) (ประเภทรวม) |
(กก.) | |||
| TV10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
| TV20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
| TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
| TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
| แบบอย่าง | เอาต์พุตรายวัน | พลังงานคอมเพรสเซอร์ | พลังพัดลมสำหรับหอระบายความร้อน | พลังงานปั๊มระบายความร้อน | ขนาดหน่วย (l*w*h mm) (ประเภทรวม) |
หน่วย NW | ||
| (T/ 24 h) | (kw) | (kw) | (kw) | เจ้าบ้านหลัก | ถังน้ำเกลือ | (กก.) | ||
| TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
| TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
| TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
| TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
| TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
| TV500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 | |
เครื่องทำน้ำแข็งหลอด 1-60 ตัน TONNE EDIBLE TUBE Machine เป็นอุปกรณ์สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งคุณภาพสูงการออกแบบการประหยัดพลังงานความสะดวกในการใช้งานและความทนทานสูงทำให้มันโดดเด่นในหมู่คู่แข่ง การประยุกต์ใช้ในการจัดเลี้ยงบาร์และร้านอาหารและการแปรรูปอาหารทำให้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับธุรกิจใด ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร



ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเชิงพาณิชย์สำหรับเครื่องดื่มเย็น ๆ จีนผู้ผลิตโรงงานราคาซื้อ

